
Ну что. «Я-рушка» сделала «дарьки».
И почему в дарковские посты не индексируются в «Популярных записях»?
Обыдно, да?


| 1. жить среди травы | 6 | (15.38%) | |
| 2. быть бездвижным | 0 | (0%) | |
| 3. походить цветом на огурец | 1 | (2.56%) | |
| 4. питаться травой | 3 | (7.69%) | |
| 5. не интересоваться козявками | 2 | (5.13%) | |
| 6. дружить с мухами | 2 | (5.13%) | |
| 7. не думать | 3 | (7.69%) | |
| 8. не гадать | 6 | (15.38%) | |
| 9. не ждать | 14 | (35.9%) | |
| 10. быть переваренным кишечным трактом земноводного | 2 | (5.13%) | |
| Всего: | 39 | ||













| ВАША СЕКСУАЛЬНОСТЬ - Результаты теста | |
| сексуальность | 24 (средняя) ![]() |
| эксгибиционизм | 6 (слабый) |
| гомосексуализм | 3 (отсутствует) |
| мазохизм | 4 (отсутствует) |
| садизм | 4 (отсутствует) |
| полигамия | 4 (отсутствует) |
| извращенность | 5 (слабая) |
| анимализм | 5 (слабый) |
| нарциссизм | 7 (слабый) |
| вуайеризм | 10 (отсутствует) |
| половой инстинкт | 48 (сильный) |




